




Deweloper
Related Group and Dezer Development
Architekt
César Pelli
Projektowanie wnętrz
Giorgio Armani
O nas
Armani Residences
18975 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL
Poprzez swoje studio projektowania wnętrz Armani/Casa legendarny projektant Giorgio Armani wnosi do Residences by Armani/Casa swoją niepowtarzalną wrażliwość i talent do stonowanej elegancji. Bogate tkaniny w paletach subtelnie dramatycznych odcieni tworzą atmosferę ponadczasowej wyrafinowania w całym holu i częściach wspólnych. Ambientowe oświetlenie i starannie zaaranżowane wyposażenie zapewniają relaksującą atmosferę sprzyjającą rozmowom. Wnętrza mieszkalne są nowoczesne i eleganckie, a jednocześnie naprawdę swobodne, dzięki oknom sięgającym od podłogi do sufitu, które oferują niezrównane widoki na niezliczone kilometry miękkiego białego piasku i turkusowej wody. Przestronne tarasy płynnie przedłużają przestrzeń życiową na świeże powietrze. Wizja pana Armaniego zaczyna się właśnie tutaj.


Kluczowe szczegóły budynku
$2.2M – $5.5M
0.74
1,400–4,200 ft²
308
60
2021
Harmonogram depozytów
Building completed
Galeria
Armani Residences
Zastrzeżenie prawne
Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ostatecznego wyglądu gotowej inwestycji.
Najważniejsze
Armani Residences
- BUILDING AMENITIES
- Olympic-style lap pool
- Two oceanfront Jetted Spas
- Full poolside restaurant (Bar & Grill)
- Fitness center with ocean view
- Yoga/meditation/pilates area
- Two tennis courts
- World-class spa
- Billiards & Ping Pong recreational area
- Multi-purpose kids activity room
- Private cinema / Media room
- Private storage & bicycle area
- Beach and pool side services
- RESIDENCE FEATURES
- Residence floor plans will be offered in 2, 3, 4-bedroom and possibly larger plans
- Property projected to offer approximately 250 luxury oceanfront residences
- Property projected to feature 57 floors
- All floor plans designed as east-to-west "flow-thru" floor plans
- Minimum 10 foot ceilings with floor to ceiling glass
- Oceanfront & bay view oversized balconies


Dostępne oferty
Armani Residences
| Lokal | Cena £ | Nr MLS | Sypialnie | Łazienki | ft² | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lokal CABANA 20 | $799,0002 days on Market | A12115136 | 0 | 1 | 2271 ft² | 30 paź 2026 |
![]() | Lokal 4705 & CABANA | $2,600,0003 days on Market | A12114150 | 2 | 2 | 1273 ft² | 29 paź 2026 |
![]() | Lokal 2001 | $4,590,000 | A12100487 | 3 | 6 | 2468 ft² | 5 paź 2026 |
![]() | Lokal 3605 | $2,445,000$244,500 | A12099514 | 2 | 2 | 1223 ft² | 2 paź 2026 |
![]() | 18975 Atlantic Blvd, Sunny Isles Beach FL 33160 | $3,450,000 | A12098944 | 7 | 6 | 3696 ft² | 1 paź 2026 |
![]() | Lokal 2203 | $4,200,000 | A12089671 | 3 | 4 | 2271 ft² | 16 wrz 2026 |
![]() | Lokal 600 | $5,699,000 | A12070109 | 4 | 6 | 3033 ft² | 19 sie 2026 |
![]() | Lokal 3204 | $2,999,000$3,150,000 | A12045799 | 2 | 3 | 1645 ft² | 9 lip 2026 |
![]() | Lokal 2901 | $3,990,000$4,090,000 | A12048351 | 3 | 6 | 2468 ft² | 6 lip 2026 |
![]() | Lokal 501 | $4,398,000$4,400,000 | A12013667 | 3 | 6 | 3050 ft² | 4 cze 2026 |
![]() | Lokal 3205 | $2,295,000 | A12014040 | 2 | 2 | 1205 ft² | 11 maj 2026 |
![]() | Lokal 5200 | $7,498,000 | A12008706 | 4 | 6 | 3481 ft² | 30 kwi 2026 |
![]() | Lokal 1605 | $15,000 | A12099513 | 2 | 2 | 1133 ft² | 2 paź 2026 |
![]() | Lokal 704 | $16,500$18,000 | A12091480 | 2 | 3 | 1525 ft² | 18 wrz 2026 |
![]() | Lokal 2905 | $15,000 | A12078733 | 2 | 2 | 1192 ft² | 27 sie 2026 |
![]() | Lokal 1803 | $23,900 | A12069395 | 3 | 4 | 2271 ft² | 14 sie 2026 |
![]() | Lokal 2001 | $25,000 | A12058362 | 3 | 6 | 2468 ft² | 22 lip 2026 |
![]() | Lokal 18975 | $21,000 | A12041974 | 7 | 6 | 3696 ft² | 25 cze 2026 |
![]() | Lokal 3504 | $15,500 | A12025767 | 2 | 3 | 1661 ft² | 27 maj 2026 |
![]() | Lokal 2802 | $30,000 | A12022821 | 4 | 6 | 2682 ft² | 24 maj 2026 |
![]() | Lokal 4303 | $28,000$22,000 | A12008577 | 3 | 4 | 2271 ft² | 27 kwi 2026 |
![]() | Lokal 905 | $13,000$10,500 | A11991793 | 2 | 2 | 1107 ft² | 30 mar 2026 |
![]() | Lokal 4502 | $27,000$28,000 | A11968862 | 4 | 6 | 2682 ft² | 19 lut 2026 |
![]() | Lokal 2101 | $24,500$27,000 | A11953334 | 3 | 6 | 2468 ft² | 27 sty 2026 |













































