




Entwickler
The Kolter Group
ARCHITEKT
Bob Martin
Innenarchitektur
Simeone Deary
Über uns
100 Las Olas
100 East Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale, FL
WILLKOMMEN IM 100 LAS OLAS. WILLKOMMEN ZUHAUSE. Über dem lebendigen Stadtzentrum von Fort Lauderdale erhebt sich das 100 Las Olas als höchstes Gebäude der Stadt: 46 Etagen mit 121 luxuriösen Wohnungen, 238 Hotelzimmern, gehobener Gastronomie und ausgewählten Einzelhandelsflächen. Die ikonische Architektur folgt einer zeitgenössischen Ästhetik und verbindet geschwungene geometrische Formen, verkleidet mit Stahl und Glas, die ein Gefühl vollkommener Transparenz und lichtdurchfluteter Räume vermitteln.


Wichtige Gebäudedetails
$825K – $2.5M
0.6
1,501–2,964 ft²
121
46
Einzahlungsplan
20% at Contract
10% 60 days after
Galerie
100 Las Olas
Rechtlicher Hinweis
Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht dem tatsächlichen fertigen Objekt.
Höhepunkte
100 Las Olas
- BUILDING AMENITIES
- Tallest building in Fort Lauderdale
- Featuring 238 guest rooms, meeting rooms, lobby level restaurant and bar
- 8th level elevated hotel amenities
- 16th level elevated resident amenities
- Fitness center
- Club room, casual news room & resort style pool
- 24-hour manned, secured lobby
- Valet and self-parking available
- On-site property management
- RESIDENCE AMENITIES
- Grohe and Kohler plumbing fixtures
- Nolte® European Cabinets with Quartz countertops
- Residences finished with owner’s choice of design packages
- Floor-to-ceiling windows and sliding glass doors in main living areas
- Expansive, private terraces with glass balconies designed to provide unobstructed city views
- Jenn Air Euro-Stainless appliances
- Access-controlled entry points at all elevators, lobbies, parking garage and resident amenities
- Expansive, private terraces with glass balconies designed to provide unobstructed city views
- State-of-the-art, energy efficient living


Verfügbare Angebote
100 Las Olas
| Einheit | Preis | MLS-Nr. | Schlafzimmer | Bäder | m² | Eingestellt am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheit 3301 | $1,750,00010 hours ago | B26095092 | 3 | 3 | 2.395 ft² | 1. Nov. 2026 | |
| Einheit 3501 | $2,150,000 | B26092157 | 3 | 3 | 2.395 ft² | 23. Okt. 2026 | |
![]() | Einheit 1 | $2,700,000 | A12109374 | 4 | 5 | 5.103 ft² | 20. Okt. 2026 |
![]() | Einheit 2202 | $1,400,000 | A12083219 | 2 | 3 | 1.404 ft² | 3. Sept. 2026 |
| Einheit 1902 | $1,280,000 | B26058566 | 2 | 3 | 1.404 ft² | 31. Juli 2026 | |
| Einheit 1021 | $549,000 | B26054235 | 2 | 2 | 1.259 ft² | 20. Juli 2026 | |
![]() | Einheit 4203 | $2,699,000$2,880,000 | A12014715 | 3 | 4 | 2.658 ft² | 7. Mai 2026 |
| Einheit 4603 | $9,995,000$10,990,000 | F10524829 | 5 | 7 | 5.281 ft² | 5. Sept. 2025 | |
| Einheit 622 | $2,5002 days on Market | B26094221 | 1 | 1 | 817 ft² | 29. Okt. 2026 | |
| Einheit 1416 | $3,999 | B26086198 | 2 | 2 | 1.244 ft² | 8. Okt. 2026 | |
| Einheit 1021 | $4,500 | B26081341 | 2 | 2 | 1.259 ft² | 28. Sept. 2026 | |
![]() | Einheit 1518 | $4,800$5,000 | A12085566 | 2 | 2 | 1.228 ft² | 8. Sept. 2026 |
| Einheit 840 | $3,400 | B26073478 | 2 | 2 | 1.255 ft² | 8. Sept. 2026 | |
![]() | Einheit 4203 | $13,500 | A12077288 | 3 | 4 | 2.658 ft² | 25. Aug. 2026 |
| Einheit 723 | $2,995$3,100 | B26048496 | 2 | 2 | 1.131 ft² | 3. Juli 2026 |














